
01. Генераторы
02. Обогреватели
03. Пылесосы
04. Стабилизаторы
05. Мотопомпы
Выставка "Экспострой"
Нахимовский пр-т, д.24
1-ый зал (новая экспозиция)
Стенд А09
Бизнес предложения
Карта сайта
|
Тепловое оборудование, газовые тепловые пушки и стабилизаторы: у нас на сайте www.energostil.ruСтабилизаторы переменного напряжения LIDER
|
Входное напряжение, В
|
Выходное напряжение
|
Цена, руб
|
|
рабочее
|
номинальное
|
|
Однофазные стабилизаторы
|
| PS100 | 100 | 125~275 | 155~260 | 220+5% | 2 310 |
| PS400W | 400 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 3 910 |
| PS900W | 900 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 7 920 |
| PS1200W | 1200 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 9 340 |
| PS2000W-15 | 2000 | 155~265 | 185~265 | 220+4.5% | 8 500 |
| PS2000W-30 | 2000 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 10 420 |
| PS3000W-30 | 3000 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 16 270 |
| PS3000W-50 | 3000 | 110~320 | 128~320 | 220+4.5% | 18 290 |
| PS5000W-30 | 5000 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 18 440 |
| PS5000W-50 | 5000 | 110~320 | 128~320 | 220+4.5% | 19 830 |
| PS7500W-30 | 7500 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 22 870 |
| PS7500W-50 | 7500 | 110~320 | 128~320 | 220+4.5% | 25 520 |
| PS10000W-30 | 10000 | 125~275 | 150~265 | 220+4.5% | 33 710 |
| PS10000W-50 | 10000 | 110~320 | 128~320 | 220+4.5% | 35 610 |
| PS12000W | 12000 | 135~275 | 160~265 | 220+4.5% | 40 158 |
| | | | | |
| PS3000SQ-15 | 3000 | 155~270 | 180~255 | 220+0.9% | 19 720 |
|
PS3000SQ-25
|
3000
|
135~280
|
160~280
|
220+1.4%
|
22 050
|
| PS3000SQ-40 | 3000 |
110~295
| 132~295 | 220+1.8% | 26 210 |
| PS5000SQ-15 | 5000 |
155~270
| 180~255 | 220+0.9% | 21 200 |
| PS5000SQ-25 | 5000 | 135~280 | 160~280 | 220+1.4% | 24 400 |
| PS5000SQ-40 | 5000 | 110~295 | 132~295 | 220+1.8% | 35 670 |
| PS7500SQ-15 | 7500 | 155~270 | 180~255 | 220+0.9% | 28 900 |
| PS7500SQ-25 | 7500 | 135~280 | 160~280 | 220+1.4% | 33 210 |
| PS7500SQ-40 | 7500 | 110~295 | 132~295 | 220+1.8% | 48 750 |
| PS10000SQ-15 | 10000 | 155~270 | 180~255 | 220+0.9% | 38 670 |
| PS10000SQ-25 | 10000 | 135~280 | 160~280 | 220+1.4% | 45 400 |
| PS12000SQ-15 | 12000 | 155~270 | 180~255 | 220+0.9% | 45 670 |
|
Трехфазные стабилизаторы
|
| PS9W-30 | 9000 | 216~475 | 259~456 | 380+4.5% | 55 930 |
| PS9W-50 | 9000 | 190~553 | 221~553 | 380+4.5% | 61 990 |
| PS15W-30 | 15000 | 216~475 | 259~456 | 380+4.5% | 62 440 |
| PS15W-50 | 15000 | 190~553 | 221~553 | 380+4.5% | 66 610 |
| PS22W-30 | 22500 | 216~475 | 259~456 | 380+4.5% | 75 730 |
| PS22W-50 | 22500 | 190~553 | 221~553 | 380+4.5% | 83 680 |
| PS30W-30 | 30000 | 216~475 | 259~456 | 380+4.5% | 108 250 |
| PS30W-50 | 30000 | 190~553 | 221~553 | 380+4.5% | 113 950 |
| PS36W-30 | 36000 | 232~475 | 275~456 | 380+4.5% | 125 890 |
|
|
|
|
|
|
|
| PS9SQ-15 | 9000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 66 280 |
| PS9SQ-25 | 9000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 73 270 |
| PS9SQ-40 | 9000 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | 85 750 |
| PS15SQ-15 | 15000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 70 720 |
| PS15SQ-25 | 15000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 80 320 |
| PS15SQ-40 | 15000 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | 114 130 |
| PS22SQ-15 | 22500 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 93 820 |
| PS22SQ-25 | 22500 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 106 750 |
| PS22SQ-40 | 22500 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | 153 370 |
| PS30SQ-15 | 30000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 123 130 |
| PS30SQ-25 | 30000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 143 320 |
| PS30SQ-40 | 30000 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | |
| PS36SQ-15 | 36000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 144 130 |
| PS45SQ-15 | 45000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 278 775 |
| PS45SQ-25 | 45000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 328 955 |
| PS45SQ-40 | 45000 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | |
| PS63SQ-15 | 63000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 306 653 |
| PS63SQ-25 | 63000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 334 530 |
| PS63SQ-40 | 63000 | 190~500 | 227~500 | 380+1.8% | |
| PS100SQ-15 | 100000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 351 257 |
| PS100SQ-25 | 100000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 398 648 |
| PS150SQ-15 | 150000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | 423 850 |
| PS150SQ-25 | 150000 | 232~480 | 275~480 | 380+1.4% | 613 305 |
| PS225SQ-15 | 225000 | 266~460 | 310~440 | 380+0.9% | |
|
PS300SQ-15
|
300000
|
266~460
|
310~440
|
380+0.9%
|
|
|